Con pressa di estrusione 660 ~ 1650 T | |
Altezza di standard | 820 mm |
Dimensione del profilo applicabile | Larghezza 250 mm × Altezza 160 mm (max.) |
Lunghezza di trazione (letto di raffreddamento) | 32 m (max.) |
Lunghezza di piattaforma iniziale | 15 (max.) |
Larghezza esterna della piattaforma iniziale | 500 m (max.) |
Trazione sincrona | 0 ~ 250 kgf |
Velocità di trazione sincrona | 0 ~ 80 m/min |
Velocità di veloce ritorno | 0 ~ 240 m/min |
Lunghezza di residui di segatura | ≈ 300 mm |
Velocità di linea di sega | 4000 m/min (max.) |
Velocità di avanzamento di sega | 300 mm/s (max.) |
Pressione dell’aria esterna | 0.6 ~ 1 Mpa |
Consumo di gas | ≈ 0.3 m3/h |
Idraulica di airborne | 7 Mpa |
Potenza installata | Trazione 7.5 kw × 2 + Idraulica 1.5 kw × 2 + Sega 2.2 kw = 20.2 kw (380V) |
Peso di macchina | ≈ 14 T |
Spazio del pavimento | Larghezza 1.8 m × Lunghezza 50 m × Altezza 1.8 m |
|
|
Con pressa di estrusione 1800 ~ 2800 T | |
Altezza di standard | 820 mm |
Dimensione del profilo applicabile | Larghezza 350 mm × Altezza 230 mm (max.) |
Lunghezza di trazione (letto di raffreddamento) | 38 m (max.) |
Lunghezza di piattaforma iniziale | 15 (max.) |
Larghezza esterna della piattaforma iniziale | 600 m (max.) |
Trazione sincrona | 0 ~ 400 kgf |
Velocità di trazione sincrona | 0 ~ 70 m/min |
Velocità di veloce ritorno | 0 ~ 240 m/min |
Lunghezza di residui di segatura | ≈ 300 mm |
Velocità di linea di sega | 4000 m/min (max.) |
Velocità di avanzamento di sega | 300 mm/s (max.) |
Pressione dell’aria esterna | 0.6 ~ 1 Mpa |
Consumo di gas | ≈ 0.3 m3/h |
Idraulica di airborne | 7 Mpa |
Potenza installata | Trazione 15 kw × 2 + Idraulica 1.5 kw × 2+ Sega 5.5 kw = 38.5 kw (380V) |
Peso di macchina | ≈ 16 T |
Spazio del pavimento | Larghezza 1.6 m × Lunghezza 57 m × Altezza 1.9 m |
|
|
Con pressa di estrusione 3600 T | |
Altezza di standard | 820 mm |
Dimensione del profilo applicabile | Larghezza 450 mm × Altezza 300 mm (max.) |
Lunghezza di trazione (letto di raffreddamento) | 38 m (max.) |
Lunghezza di piattaforma iniziale | 15 (max.) |
Larghezza esterna della piattaforma iniziale | 700 m (max.) |
Trazione sincrona | 0 ~ 500 kgf |
Velocità di trazione sincrona | 0 ~ 60 m/min |
Velocità di veloce ritorno | 0 ~ 240 m/min |
Lunghezza di residui di segatura | ≈ 300 mm |
Velocità di linea di sega | 4000 m/min (max.) |
Velocità di avanzamento di sega | 300 mm/s (max.) |
Pressione dell’aria esterna | 0.6 ~ 1 Mpa |
Consumo di gas | ≈ 0.3 m3/h |
Idraulica di airborne | 7 Mpa |
Potenza installata | Trazione 22 kw × 2 + Idraulica 1.5 kw × 2 + Sega 7.5 kw = 54.5 kw (380V) |
Peso di macchina | ≈ 18 T |
Spazio del pavimento | Larghezza 2.2 m × Lunghezza 57 m × Altezza 2.0 m |